add8       31..25=0b0100100  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
add16      31..25=0b0100000  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
add64      31..25=0b1100000  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
ave        31..25=0b1110000  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
bitrev     31..25=0b1110011  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
bitrevi    31..26=0b111010   imm6               rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
bpick      rs3 26..25=0b00   rs2                rs1  14..12=0b011  rd  6..0=0b1110111
clrs8      31..25=0b1010111  24..20=0b00000     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
clrs16     31..25=0b1010111  24..20=0b01000     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
clrs32     31..25=0b1010111  24..20=0b11000     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
clo8       31..25=0b1010111  24..20=0b00011     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
clo16      31..25=0b1010111  24..20=0b01011     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
clo32      31..25=0b1010111  24..20=0b11011     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
clz8       31..25=0b1010111  24..20=0b00001     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
clz16      31..25=0b1010111  24..20=0b01001     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
clz32      31..25=0b1010111  24..20=0b11001     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
cmpeq8     31..25=0b0100111  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
cmpeq16    31..25=0b0100110  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
cras16     31..25=0b0100010  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
crsa16     31..25=0b0100011  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
insb       31..25=0b1010110  24..23=0b00  imm3  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
kabs8      31..25=0b1010110  24..20=0b10000     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
kabs16     31..25=0b1010110  24..20=0b10001     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
kabsw      31..25=0b1010110  24..20=0b10100     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
kadd8      31..25=0b0001100  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
kadd16     31..25=0b0001000  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
kadd64     31..25=0b1001000  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kaddh      31..25=0b0000010  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kaddw      31..25=0b0000000  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kcras16    31..25=0b0001010  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
kcrsa16    31..25=0b0001011  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
kdmbb      31..25=0b0000101  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kdmbt      31..25=0b0001101  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kdmtt      31..25=0b0010101  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kdmabb     31..25=0b1101001  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kdmabt     31..25=0b1110001  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kdmatt     31..25=0b1111001  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
khm8       31..25=0b1000111  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
khmx8      31..25=0b1001111  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
khm16      31..25=0b1000011  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
khmx16     31..25=0b1001011  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
khmbb      31..25=0b0000110  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
khmbt      31..25=0b0001110  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
khmtt      31..25=0b0010110  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmabb      31..25=0b0101101  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmabt      31..25=0b0110101  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmatt      31..25=0b0111101  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmada      31..25=0b0100100  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmaxda     31..25=0b0100101  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmads      31..25=0b0101110  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmadrs     31..25=0b0110110  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmaxds     31..25=0b0111110  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmar64     31..25=0b1001010  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmda       31..25=0b0011100  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmxda      31..25=0b0011101  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmmac      31..25=0b0110000  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmmac.u    31..25=0b0111000  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmmawb     31..25=0b0100011  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmmawb.u   31..25=0b0101011  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmmawb2    31..25=0b1100111  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmmawb2.u  31..25=0b1101111  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmmawt     31..25=0b0110011  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmmawt.u   31..25=0b0111011  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmmawt2    31..25=0b1110111  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmmawt2.u  31..25=0b1111111  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmmsb      31..25=0b0100001  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmmsb.u    31..25=0b0101001  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmmwb2     31..25=0b1000111  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmmwb2.u   31..25=0b1001111  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmmwt2     31..25=0b1010111  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmmwt2.u   31..25=0b1011111  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmsda      31..25=0b0100110  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmsxda     31..25=0b0100111  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmsr64     31..25=0b1001011  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
ksllw      31..25=0b0010011  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kslliw     31..25=0b0011011  imm5               rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
ksll8      31..25=0b0110110  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
kslli8     31..25=0b0111110  24..23=0b01  imm3  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
ksll16     31..25=0b0110010  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
kslli16    31..25=0b0111010  24=0b1       imm4  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
kslra8     31..25=0b0101111  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
kslra8.u   31..25=0b0110111  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
kslra16    31..25=0b0101011  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
kslra16.u  31..25=0b0110011  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
kslraw     31..25=0b0110111  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kslraw.u   31..25=0b0111111  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kstas16    31..25=0b1100010  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kstsa16    31..25=0b1100011  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
ksub8      31..25=0b0001101  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
ksub16     31..25=0b0001001  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
ksub64     31..25=0b1001001  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
ksubh      31..25=0b0000011  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
ksubw      31..25=0b0000001  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kwmmul     31..25=0b0110001  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kwmmul.u   31..25=0b0111001  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
maddr32    31..25=0b1100010  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
maxw       31..25=0b1111001  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
minw       31..25=0b1111000  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
msubr32    31..25=0b1100011  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
mulr64     31..25=0b1111000  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
mulsr64    31..25=0b1110000  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
pbsad      31..25=0b1111110  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
pbsada     31..25=0b1111111  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
pkbb16     31..25=0b0000111  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
pkbt16     31..25=0b0001111  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
pktt16     31..25=0b0010111  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
pktb16     31..25=0b0011111  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
radd8      31..25=0b0000100  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
radd16     31..25=0b0000000  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
radd64     31..25=0b1000000  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
raddw      31..25=0b0010000  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
rcras16    31..25=0b0000010  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
rcrsa16    31..25=0b0000011  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
rstas16    31..25=0b1011010  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
rstsa16    31..25=0b1011011  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
rsub8      31..25=0b0000101  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
rsub16     31..25=0b0000001  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
rsub64     31..25=0b1000001  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
rsubw      31..25=0b0010001  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
sclip8     31..25=0b1000110  24..23=0b00  imm3  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
sclip16    31..25=0b1000010  24=0b0       imm4  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
sclip32    31..25=0b1110010  imm5               rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
scmple8    31..25=0b0001111  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
scmple16   31..25=0b0001110  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
scmplt8    31..25=0b0000111  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
scmplt16   31..25=0b0000110  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
sll8       31..25=0b0101110  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
slli8      31..25=0b0111110  24..23=0b00  imm3  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
sll16      31..25=0b0101010  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
slli16     31..25=0b0111010  24=0b0       imm4  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
smal       31..25=0b0101111  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smalbb     31..25=0b1000100  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smalbt     31..25=0b1001100  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smaltt     31..25=0b1010100  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smalda     31..25=0b1000110  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smalxda    31..25=0b1001110  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smalds     31..25=0b1000101  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smaldrs    31..25=0b1001101  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smalxds    31..25=0b1010101  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smar64     31..25=0b1000010  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smaqa      31..25=0b1100100  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
smaqa.su   31..25=0b1100101  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
smax8      31..25=0b1000101  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
smax16     31..25=0b1000001  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
smbb16     31..25=0b0000100  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smbt16     31..25=0b0001100  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smtt16     31..25=0b0010100  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smds       31..25=0b0101100  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smdrs      31..25=0b0110100  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smxds      31..25=0b0111100  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smin8      31..25=0b1000100  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
smin16     31..25=0b1000000  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
smmul      31..25=0b0100000  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smmul.u    31..25=0b0101000  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smmwb      31..25=0b0100010  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smmwb.u    31..25=0b0101010  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smmwt      31..25=0b0110010  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smmwt.u    31..25=0b0111010  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smslda     31..25=0b1010110  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smslxda    31..25=0b1011110  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smsr64     31..25=0b1000011  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
smul8      31..25=0b1010100  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
smulx8     31..25=0b1010101  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
smul16     31..25=0b1010000  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
smulx16    31..25=0b1010001  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
sra.u      31..25=0b0010010  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
srai.u     31..26=0b110101   imm6               rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
sra8       31..25=0b0101100  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
sra8.u     31..25=0b0110100  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
srai8      31..25=0b0111100  24..23=0b00  imm3  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
srai8.u    31..25=0b0111100  24..23=0b01  imm3  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
sra16      31..25=0b0101000  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
sra16.u    31..25=0b0110000  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
srai16     31..25=0b0111000  24=0b0       imm4  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
srai16.u   31..25=0b0111000  24=0b1       imm4  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
srl8       31..25=0b0101101  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
srl8.u     31..25=0b0110101  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
srli8      31..25=0b0111101  24..23=0b00  imm3  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
srli8.u    31..25=0b0111101  24..23=0b01  imm3  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
srl16      31..25=0b0101001  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
srl16.u    31..25=0b0110001  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
srli16     31..25=0b0111001  24=0b0       imm4  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
srli16.u   31..25=0b0111001  24=0b1       imm4  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
stas16     31..25=0b1111010  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
stsa16     31..25=0b1111011  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
sub8       31..25=0b0100101  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
sub16      31..25=0b0100001  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
sub64      31..25=0b1100001  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
sunpkd810  31..25=0b1010110  24..20=0b01000     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
sunpkd820  31..25=0b1010110  24..20=0b01001     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
sunpkd830  31..25=0b1010110  24..20=0b01010     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
sunpkd831  31..25=0b1010110  24..20=0b01011     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
sunpkd832  31..25=0b1010110  24..20=0b10011     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
swap8      31..25=0b1010110  24..20=0b11000     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
uclip8     31..25=0b1000110  24..23=0b10  imm3  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
uclip16    31..25=0b1000010  24=0b1       imm4  rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
uclip32    31..25=0b1111010  imm5               rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
ucmple8    31..25=0b0011111  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
ucmple16   31..25=0b0011110  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
ucmplt8    31..25=0b0010111  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
ucmplt16   31..25=0b0010110  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
ukadd8     31..25=0b0011100  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
ukadd16    31..25=0b0011000  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
ukadd64    31..25=0b1011000  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
ukaddh     31..25=0b0001010  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
ukaddw     31..25=0b0001000  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
ukcras16   31..25=0b0011010  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
ukcrsa16   31..25=0b0011011  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
ukmar64    31..25=0b1011010  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
ukmsr64    31..25=0b1011011  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
ukstas16   31..25=0b1110010  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
ukstsa16   31..25=0b1110011  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
uksub8     31..25=0b0011101  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
uksub16    31..25=0b0011001  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
uksub64    31..25=0b1011001  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
uksubh     31..25=0b0001011  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
uksubw     31..25=0b0001001  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
umar64     31..25=0b1010010  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
umaqa      31..25=0b1100110  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
umax8      31..25=0b1001101  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
umax16     31..25=0b1001001  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
umin8      31..25=0b1001100  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
umin16     31..25=0b1001000  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
umsr64     31..25=0b1010011  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
umul8      31..25=0b1011100  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
umulx8     31..25=0b1011101  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
umul16     31..25=0b1011000  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
umulx16    31..25=0b1011001  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
uradd8     31..25=0b0010100  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
uradd16    31..25=0b0010000  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
uradd64    31..25=0b1010000  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
uraddw     31..25=0b0011000  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
urcras16   31..25=0b0010010  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
urcrsa16   31..25=0b0010011  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
urstas16   31..25=0b1101010  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
urstsa16   31..25=0b1101011  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
ursub8     31..25=0b0010101  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
ursub16    31..25=0b0010001  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
ursub64    31..25=0b1010001  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
ursubw     31..25=0b0011001  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
wexti      31..25=0b1101111  imm5               rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
wext       31..25=0b1100111  rs2                rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
zunpkd810  31..25=0b1010110  24..20=0b01100     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
zunpkd820  31..25=0b1010110  24..20=0b01101     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
zunpkd830  31..25=0b1010110  24..20=0b01110     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
zunpkd831  31..25=0b1010110  24..20=0b01111     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
zunpkd832  31..25=0b1010110  24..20=0b10111     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
add32      31..25=0b0100000  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
cras32     31..25=0b0100010  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
crsa32     31..25=0b0100011  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kabs32     31..25=0b1010110  24..20=0b10010     rs1  14..12=0b000  rd  6..0=0b1110111
kadd32     31..25=0b0001000  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kcras32    31..25=0b0001010  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kcrsa32    31..25=0b0001011  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kdmbb16    31..25=0b1101101  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kdmbt16    31..25=0b1110101  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kdmtt16    31..25=0b1111101  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kdmabb16   31..25=0b1101100  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kdmabt16   31..25=0b1110100  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kdmatt16   31..25=0b1111100  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
khmbb16    31..25=0b1101110  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
khmbt16    31..25=0b1110110  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
khmtt16    31..25=0b1111110  rs2                rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
kmabb32    31..25=0b0101101  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kmabt32    31..25=0b0110101  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kmatt32    31..25=0b0111101  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kmaxda32   31..25=0b0100101  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kmda32     31..25=0b0011100  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kmxda32    31..25=0b0011101  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kmads32    31..25=0b0101110  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kmadrs32   31..25=0b0110110  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kmaxds32   31..25=0b0111110  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kmsda32    31..25=0b0100110  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kmsxda32   31..25=0b0100111  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
ksll32     31..25=0b0110010  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kslli32    31..25=0b1000010  imm5               rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kslra32    31..25=0b0101011  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kslra32.u  31..25=0b0110011  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kstas32    31..25=0b1100000  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
kstsa32    31..25=0b1100001  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
ksub32     31..25=0b0001001  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
pkbb32     31..25=0b0000111  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
pkbt32     31..25=0b0001111  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
pktt32     31..25=0b0010111  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
pktb32     31..25=0b0011111  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
radd32     31..25=0b0000000  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
rcras32    31..25=0b0000010  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
rcrsa32    31..25=0b0000011  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
rstas32    31..25=0b1011000  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
rstsa32    31..25=0b1011001  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
rsub32     31..25=0b0000001  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
sll32      31..25=0b0101010  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
slli32     31..25=0b0111010  imm5               rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
smax32     31..25=0b1001001  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
smbt32     31..25=0b0001100  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
smtt32     31..25=0b0010100  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
smds32     31..25=0b0101100  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
smdrs32    31..25=0b0110100  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
smxds32    31..25=0b0111100  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
smin32     31..25=0b1001000  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
sra32      31..25=0b0101000  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
sra32.u    31..25=0b0110000  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
srai32     31..25=0b0111000  imm5               rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
srai32.u   31..25=0b1000000  imm5               rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
sraiw.u    31..25=0b0011010  imm5               rs1  14..12=0b001  rd  6..0=0b1110111
srl32      31..25=0b0101001  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
srl32.u    31..25=0b0110001  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
srli32     31..25=0b0111001  imm5               rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
srli32.u   31..25=0b1000001  imm5               rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
stas32     31..25=0b1111000  rs2                rs1  14..12=0b010  rd  6..0=0b1110111
